CHI TIẾT KẾT QUẢ CẦU
Chi tiết kết quả thống kê cầu 4 ngày của Xổ số Truyền Thống cặp số về nhiều 42
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 3, Vị trí 2: 105
64, 08, 86, 65, 18, 55, 72, 07, 29, 14, 67, 22, 25, 81, 24, 01, 49, 02, 31, 04, 16, 39, 40, 83, 38, 35, 30
XỔ SỐ MIỀN BẮC (17/04/2018)
Đặc biệt | 83064 | |||||||||||
Giải nhất | 63908 | |||||||||||
Giải nhì | 00086 | 45065 | ||||||||||
Giải ba | 51718 | 09055 | 86672 | |||||||||
66907 | 51029 | 51214 | ||||||||||
Giải tư | 2567 | 3822 | 4625 | 8581 | ||||||||
Giải năm | 5524 | 9901 | 7149 | |||||||||
2202 | 7931 | 1304 | ||||||||||
Giải sáu | 416 | 639 | 040 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 38 | 35 | 30 |
46, 58, 66, 21, 20, 18, 87, 77, 57, 79, 65, 53, 02, 40, 57, 76, 55, 44, 85, 41, 31, 38, 39, 92, 01, 91, 22
XỔ SỐ MIỀN BẮC (16/04/2018)
Đặc biệt | 20546 | |||||||||||
Giải nhất | 98458 | |||||||||||
Giải nhì | 67766 | 78121 | ||||||||||
Giải ba | 15420 | 71118 | 58387 | |||||||||
05877 | 09757 | 46879 | ||||||||||
Giải tư | 6865 | 9753 | 6602 | 2440 | ||||||||
Giải năm | 3357 | 9476 | 9255 | |||||||||
6944 | 9185 | 3541 | ||||||||||
Giải sáu | 831 | 638 | 639 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 01 | 91 | 22 |
52, 74, 97, 13, 84, 83, 88, 31, 10, 84, 02, 48, 52, 91, 77, 51, 47, 29, 57, 56, 85, 32, 58, 88, 89, 65, 96
XỔ SỐ MIỀN BẮC (15/04/2018)
Đặc biệt | 25452 | |||||||||||
Giải nhất | 93274 | |||||||||||
Giải nhì | 01197 | 74113 | ||||||||||
Giải ba | 71884 | 01983 | 01788 | |||||||||
20531 | 13610 | 85984 | ||||||||||
Giải tư | 7102 | 1848 | 0852 | 0291 | ||||||||
Giải năm | 3277 | 8951 | 7847 | |||||||||
8029 | 6257 | 6856 | ||||||||||
Giải sáu | 485 | 132 | 558 | |||||||||
Giải bảy | 88 | 89 | 65 | 96 |
70, 32, 72, 56, 46, 28, 29, 33, 02, 55, 07, 89, 67, 17, 48, 68, 05, 79, 63, 22, 47, 27, 98, 95, 69, 88, 61
XỔ SỐ MIỀN BẮC (14/04/2018)
Đặc biệt | 71370 | |||||||||||
Giải nhất | 31932 | |||||||||||
Giải nhì | 70072 | 28656 | ||||||||||
Giải ba | 51946 | 40128 | 81829 | |||||||||
71233 | 12002 | 81055 | ||||||||||
Giải tư | 0007 | 6589 | 4567 | 9017 | ||||||||
Giải năm | 9548 | 7768 | 1305 | |||||||||
7779 | 4163 | 4922 | ||||||||||
Giải sáu | 847 | 627 | 998 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 69 | 88 | 61 |
01, 98, 69, 31, 24, 66, 62, 47, 66, 61, 91, 15, 87, 85, 29, 00, 07, 31, 25, 01, 16, 38, 53, 78, 15, 12, 41
XỔ SỐ MIỀN BẮC (13/04/2018)
Đặc biệt | 42501 | |||||||||||
Giải nhất | 72498 | |||||||||||
Giải nhì | 18169 | 62731 | ||||||||||
Giải ba | 49024 | 97866 | 30462 | |||||||||
09247 | 65266 | 39261 | ||||||||||
Giải tư | 8391 | 9915 | 8987 | 6285 | ||||||||
Giải năm | 6129 | 4100 | 0407 | |||||||||
3031 | 0225 | 1401 | ||||||||||
Giải sáu | 816 | 638 | 153 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 15 | 12 | 41 |